股利分派
股利政策
本公司考量所處產業雖正處於成長階段,唯目前所處產業環境多變,綜合考量所處環境及成長階段,股利政策係依據公司當年度盈餘及以前年度盈餘,同時考量公司未來之資本支出預算及資金需求。
當年度擬分配盈餘數額,不低於當年度新增之可分配盈餘之25%;股利得以現金或股票方式發放,其中現金股利佔當年股利總額不得低於10%。
歷年除權除息情形
股利所屬年度 | 股東會日期 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 股利發放日 | ||||
股利(新台幣元 / 股) | 除息交易日 | 盈餘配股(新台幣元 / 股) | 資本公積配股(元/股) | 股票股利合計 (元/股) | 除權交易日 | ||||
2023 | 2024/5/31 | 1.3500 | 2024/7/2 | 1.4500 | 0 | 1.4500 | 2024/7/2 | 2.80 | Cash: 2024/7/31 Stock: To be determined |
2022 | 2023/6/20 | 0.6500 | 2023/7/6 | 1.4500 | 0 | 1.4500 | 2023/7/6 | 2.10 | 2023/7/17 |
2021 | 2022/6/29 | 0.4000 | 2022/7/23 | 1.4500 | 0 | 1.4500 | 2022/7/23 | 1.85 | 2022/8/8 |
2020 | 2021/6/28 | 0.0010 | 2021/9/7 | 1.5725 | 0.9540 | 2.5264 | 2021/9/7 | 2.5274 | 2021/10/1 |
IOVTEC股價
(公司代碼: 1101)