財務報告
財務概要
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
歸屬母公司淨利(NT$k) | 603 | 17,611 | 26,435 | 37,344 | 61,116 | 141,794 |
資產總額(NT$k) | 345,396 | 552,887 | 1,132,623 | 1,128,710 | 1,274,483 | 1,350,699 |
母公司股東權益(NT$k) | 144,551 | 183,036 | 324,615 | 366,579 | 434,593 | 577,660 |
每股盈餘-調整前(NT$) | 0.13 | 2.17 | 2.28 | 2.58 | 3.69 | 7.43 |
資產報酬率 | 0.76% | 4.34% | 4.29% | 4.29% | 6.00% | 11.65% |
股東權益報酬率 | 0.58% | 10.75% | 10.41% | 10.81% | 15.26% | 28.02% |
每季營運報告
2022
2023
2024
2022
2022(NT$k) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
營業收入 | 不適用 | 214,478 | 不適用 | 568,810 |
營業毛利 | 不適用 | 35,013 | 不適用 | 117,477 |
營業利益 | 不適用 | 16,394 | 不適用 | 58,600 |
歸屬母公司淨利 | 不適用 | 2,561 | 不適用 | 37,344 |
營業利益率 | 不適用 | 16.32% | 不適用 | 20.65% |
營業利益率 | 不適用 | 7.64% | 不適用 | 10.30% |
淨利率 | 不適用 | 1.19% | 不適用 | 6.57% |
2023
2023(NT$k) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
營業收入 | 不適用 | 285,833 | 不適用 | 953,491 |
營業毛利 | 不適用 | 17,445 | 不適用 | 138,371 |
營業利益 | 不適用 | -14,660 | 不適用 | 38,703 |
歸屬母公司淨利 | 不適用 | 8,346 | 不適用 | 61,116 |
營業利益率 | 不適用 | 6.10% | 不適用 | 14.51% |
營業利益率 | 不適用 | -5.13% | 不適用 | 4.06% |
淨利率 | 不適用 | 2.92% | 不適用 | 6.41% |
2024
2024(NT$k) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
營業收入 | 不適用 | 636,028 | 不適用 | 1,138,679 |
營業毛利 | 不適用 | 188,967 | 不適用 | 322,322 |
營業利益 | 不適用 | 113,995 | 不適用 | 174,859 |
歸屬母公司淨利 | 不適用 | 85,321 | 不適用 | 141,794 |
營業利益率 | 不適用 | 29.71% | 不適用 | 28.31% |
營業利益率 | 不適用 | 17.92% | 不適用 | 15.36% |
淨利率 | 不適用 | 13.41% | 不適用 | 12.45% |
每月營運額報告
2023
2024
2025
2023
月份 | 合併營收 | |
營收金額 (NT$m) | 年度增(減)比率 | |
一月 | 不適用 | |
二月 | 不適用 | |
三月 | 不適用 | |
四月 | 不適用 | |
五月 | 不適用 | |
六月 | 不適用 | |
七月 | 不適用 | |
八月 | 不適用 | |
九月 | 163 | 168.90% |
十月 | 105 | 21.91% |
十一月 | 14 | 2503.32% |
十二月 | 104 | 174.49% |
加總 | 953 | 67.63% |
2024
月份 | 合併營收 | |
營收金額 (NT$m) | 年度增(減)比率 | |
一月 | 59 | 222.17% |
二月 | 69 | 100.13% |
三月 | 116 | 193.74% |
四月 | 121 | 190.17% |
五月 | 133 | 120.00% |
六月 | 137 | 50.58% |
七月 | 100 | -28.66% |
八月 | 93 | -34.21% |
九月 | 104 | -36.48% |
十月 | 61 | -41.99% |
十一月 | 45 | 215.58% |
十二月 | 100 | -3.22% |
加總 | 1,138 | 19.20% |
2025
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營收金額 (NT$m) | 年度增(減)比率 | |
一月 | 55 | -7.79% |
二月 | 48 | -30.79% |
三月 | 70 | -39.37% |
四月 | 91 | -24.75% |
五月 | ||
六月 | ||
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 | ||
加總 |