股東專欄
股東結構
總股數: 21,280,957
主要股東
股東名稱 | 持股數 (股) | 持股比率 (%) |
---|---|---|
明舒有限公司 | 6,083,576 | 28.59 |
凱基商業銀行受託保管日本郵船株式會社投資專戶 | 1,997,250 | 9.39 |
亞闊有限公司 | 1,772,113 | 8.33 |
日商三菱HC資本株式會社 | 1,707,154 | 8.02 |
中租能源開發股份有限公司 | 1,707,154 | 8.02 |
文清有限公司 | 1,204,280 | 5.66 |
蔡尚清 | 1,189,657 | 5.59 |
兆豐創業投資股份有限公司 | 835,860 | 3.93 |
元大創業投資股份有限公司 | 629,925 | 2.96 |
臺企銀創業投資股份有限公司 | 555,545 | 2.61 |
註:截至114年3月31日之股東名冊。
股東會
2025
2024
2023
2022
2021
2025
2025 年股東常會
日期 | 2025/5/29
時間 | 上午 10:00
地點 台北市松山區復興北路99號15樓 (犇亞會議中心CC會議室)
2024
2023
2022
2022 年股東常會
日期 | 2022/6/29
時間 | 上午 10:00
地點 台北市松山區東興路26號12樓 (本公司會議室)
2021
2021 年股東常會
日期 | 2021/6/28
時間 | 下午 3:00
地點 台北市松山區東興路26號12樓 (本公司會議室)