財務報告
財務概要
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
歸屬母公司淨利(NT$k) | 603 | 17,611 | 26,435 | 37,344 | 61,116 |
資產總額(NT$k) | 345,396 | 552,887 | 1,132,623 | 1,128,710 | 1,274,483 |
母公司股東權益(NT$k) | 144,551 | 183,036 | 324,615 | 366,579 | 434,593 |
每股盈餘-調整前(NT$) | 0.13 | 2.17 | 2.28 | 2.58 | 3.69 |
資產報酬率 | 0.76% | 4.34% | 4.29% | 4.29% | 6.00% |
股東權益報酬率 | 0.58% | 10.75% | 10.41% | 10.81% | 15.26% |
每季營運報告
2022
2023
2024
2022
2022(NT$k) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
營業收入 | 不適用 | 214,478 | 不適用 | 568,810 |
營業毛利 | 不適用 | 35,013 | 不適用 | 117,477 |
營業利益 | 不適用 | 16,394 | 不適用 | 58,600 |
歸屬母公司淨利 | 不適用 | 2,561 | 不適用 | 37,344 |
營業利益率 | 不適用 | 16.32% | 不適用 | 20.65% |
營業利益率 | 不適用 | 7.64% | 不適用 | 10.30% |
淨利率 | 不適用 | 1.19% | 不適用 | 6.57% |
2023
2023(NT$k) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
營業收入 | 不適用 | 285,833 | 不適用 | 953,491 |
營業毛利 | 不適用 | 17,445 | 不適用 | 138,371 |
營業利益 | 不適用 | -14,660 | 不適用 | 38,703 |
歸屬母公司淨利 | 不適用 | 8,346 | 不適用 | 61,116 |
營業利益率 | 不適用 | 6.10% | 不適用 | 14.51% |
營業利益率 | 不適用 | -5.13% | 不適用 | 4.06% |
淨利率 | 不適用 | 2.92% | 不適用 | 6.41% |
2024
2023(NT$k) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
營業收入 | 不適用 | – | – | – |
營業毛利 | 不適用 | – | – | – |
營業利益 | 不適用 | – | – | – |
歸屬母公司淨利 | 不適用 | – | – | – |
營業利益率 | 不適用 | – | – | – |
營業利益率 | 不適用 | – | – | – |
淨利率 | 不適用 | – | – | – |
每月營運額報告
2023
2024
2023
月份 | 合併營收 | |
營收金額 (NT$m) | 年度增(減)比率 | |
一月 | 不適用 | |
二月 | 不適用 | |
三月 | 不適用 | |
四月 | 不適用 | |
五月 | 不適用 | |
六月 | 不適用 | |
七月 | 不適用 | |
八月 | 不適用 | |
九月 | 163 | 168.90% |
十月 | 105 | -35.61% |
十一月 | 14 | -86.58% |
十二月 | 104 | 633.62% |
加總 | 953 | 67.63% |
2024
月份 | 合併營收 | |
營收金額 (NT$m) | 年度增(減)比率 | |
一月 | 121 | 4.42% |
二月 | 116 | 68.82% |
三月 | 69 | 15.99% |
四月 | 59 | -42.65% |
May. | – | – |
六月 | – | – |
Jul | – | – |
八月 | – | – |
九月 | – | – |
十月 | – | – |
十一月 | – | – |
十二月 | – | – |
加總 | – | – |