海洋勘測
國際海洋為臺灣本土測量公司,於2013年創立起,擁有專業的服務團隊及豐富的實績,且重視客戶的需求並追求卓越,提供地球物理調查、水文測量、海氣象監測及未爆彈檢測等多項海洋探勘服務。於離岸風場的建置過程中,包含前期選址環評階段,中期規劃設計施工階段,直至後期運維階段,皆須對場址有充分了解,才能事先評估並做好準備,掌握水上至水下的開發環境,進而精準且效率地完成風場開發,並降低風場建設對環境帶來的衝擊。
國際海洋探測團隊透過精密的儀器及探測船,提供風場地球物理調查服務,同時深入了解風場場址之環境條件、開發風險以及經濟效益等,提升風場營運效率並降低風場建設風險。
地球物理調查服務包括:
• 大範圍場址及海底纜線工程調查,包含施工前、施工中及完工後之相關調查
• 未爆彈探測
• 電纜探測
• 淘蝕監測
• 水下文化資產調查
風場於建設期直至風機建置完成後,皆需要長時間進行工程監測及相關工程支援以確保工程品質,國際海洋的工程支援服務能支持後續鑽井工程、水下基礎安裝及電纜鋪設等工程。
工程支援服務包括:
• 工程定位服務
• 打樁(工程)監測服務
• 水下探測載具服務
• 淘蝕監測
• 工程監造及簽證發放(測量)
國際海洋的探測團隊配備多音束測深探測儀,於水下定點佈放儀器,並進行長期監測,進行環境調查、水文調查和製圖 ,透過了解洋流之流速、流向、水溫變化,以及漂砂方向與粒徑分布特性等,取得風場開發團隊決策時所需的必要自然環境條件相關資訊。
水文測量調查服務包括:
• 水深測量
• 地形測繪
• 海岸管理測量計畫(CZMP)
複雜的海上氣象對於海事工程來說是一大挑戰,國際海洋以海洋觀測系統和資料分析服務來提供海洋氣象相關解決方案,無論是在近海或沿海環境,從初步專案研究、測量調查,天氣監測及海上天氣預報,幫助客戶提高效率、降低成本,並增加安全性來執行海上工程。
海氣象調查服務包括:
• 浮標系統佈放
• 長期潮位觀測與統計
地球物理調查
地球物理調查服務包括:
• 大範圍場址及海底纜線工程調查,包含施工前、施工中及完工後之相關調查
• 未爆彈探測
• 電纜探測
• 淘蝕監測
• 水下文化資產調查
工程支援
工程支援服務包括:
• 工程定位服務
• 打樁(工程)監測服務
• 水下探測載具服務
• 淘蝕監測
• 工程監造及簽證發放(測量)
水文測量
水文測量調查服務包括:
• 水深測量
• 地形測繪
• 海岸管理測量計畫(CZMP)
海氣象調查
海氣象調查服務包括:
• 浮標系統佈放
• 長期潮位觀測與統計
實績表
地球物理調查
工程支援
水文測量
海氣象調查
桌面研究
地球物理調查
時間 | 委託單位 | 地點 | 專案類型 |
---|---|---|---|
2021 | 海龍風場 | 海龍風場 | 水深測量 |
2020 | 海能風力 | 海能風場 | 未爆彈偵測調查 |
2020 | 新慶陽營造 | 馬祖福澳港及青帆港外海 | 青帆碼頭區內提延長及護岸改建工程施工海陸域地形測量、地質震測及現場潮位觀測 |
2020 | 海能風力 | 海能風場 | 疑似未爆彈辨識調查 |
2020 | 沃旭能源 | 大彰化西南、東南離岸風場 | 疑似未爆彈辨識調查 |
2019-2020 | 達德能源 | 桃園麗威風場 | 纜線埋深測量 |
2019 | 海洋風力 | 海洋風場 | 未爆彈偵測調查(近岸) |
2019 | 海能風力 | 海能風場 | 未爆彈偵測調查(近岸) |
2019 | Fugro | 烏石漁港週邊 | 陸地端纜線沿線地球物理調查 |
2019 | 臺灣港務港勤股份有限公司 | 王功外海 | 觀測塔觀測與水下攝影測量服務 |
2018 | 文化部文資局 | 基隆外海 | 水下文化資產調查 |
2018 | 海洋風力 | 海洋風場 | 未爆彈偵測調查 |
2018 | 達德能源 | 箔子寮漁港週邊 | 水深測量及地質取樣調查 |
2015-2019 | 交通部運輸研究所 | 臺北港周圍海域 | 水深測量及地質調查分析 |
2022 | 達德能源 | 允能風場 | 單音束水深測量 |
工程支援
時間 | 委託單位 | 地點 | 專案類型 |
---|---|---|---|
2020 | 比利時楊德諾 | 台電示範風場一期 | 精確定位服務 |
2019-2021 | 中油 CPC | 台南外海 | 永安至通霄海底天然氣管海床拋石保護工程─工程測量 |
2019 | 比利時楊德諾 | 海洋風場 | 精確定位服務 |
2018 | 樺棋營造股份有限公司 | 高雄港 | 水道及泊位浚挖工程─工程測量 |
2022 | Seaway 7 | 彰芳西島風場 | 精確定位服務 |
2022 | 沃旭能源 | 大彰化風場陸域 | 上岸端地形沉陷監測 |
2022 | Fugro | 屏東酒廠 | 3D雷射掃描專案 |
2022 | Seaway 7 | 安平港 | 3D船隻雷射掃描專案 |
2022 | 西門子歌美颯 | 台中港 | 風機塔柱掃描(港內) |
2022 | 鼎順船舶 | 高雄港 | 碼頭疏濬測量 |
水文測量
時間 | 委託單位 | 地點 | 專案類型 |
---|---|---|---|
2021 | 台船環海 | 臺南將軍外海 | 中油海管施工後調查 |
2021 | 臺灣港務公司(高雄分公司) | 布袋港、澎湖港區 | 110年度布袋港及澎湖港區水深測量暨自辦水深測量資料解算及檢核簽證工作 |
2021 | 達德能源 | 允能風場 | 單音束水深測量 |
2020 | 台電林口發電廠 | 台電林口發電廠周圍海域 | 水深測量 |
2020 | 台灣港務公司花蓮分公司 | 花蓮港 | 水深測量 |
2019-2020 | 允能風力 | 允能風場 | 水深測量、空載光達 |
2016-2021 | 內政部國土測繪中心 | 連江、金門、宜蘭、雲林、澎湖及高雄外海 | 海圖水深測量 |
2021-2022 | 內政部國土測繪中心 | 澎湖、金門外海 | 水深測量資料調查及整理作業採購案 |
2022 | 台船環海 | 高雄港 | 高雄港泊位測量 |
海氣象調查
時間 | 委託單位 | 地點 | 專案類型 |
---|---|---|---|
2021 | 離岸風電相關廠商 | 專案場址 | 天氣預報 |
2021 | 允能風力 | 允能風場 | 海洋氣象調查 |
2020 | 達德能源 | 允能風場 | 波流調查 |
2019 | 沃旭能源 | 大彰化西南、東南離岸風場 | 流速分布及淘刷監測 |
2017-2019 | 中鋼 | 中能風場 | 波流調查 |
2018 | 達德能源 | 允能風場 | 波流調查 |
2022 | 上緯新能源 (風睿能源) | 海盛風場 | 浮動式光達 - 海氣象監測 |
2022 | RWE | 台中、新竹 | 浮動式光達 - 海氣象監測 |
桌面研究
時間 | 委託單位 | 地點 | 專案類型 | |
---|---|---|---|---|
2022 | 貝富新能源 | 機密 | 前期地質桌面研究 |
時間 | 委託單位 | 地點 | 專案類型 |
---|---|---|---|
2022 | 天豐能源 (達德) | 允能風場 | 鯨豚觀察 |