股東專欄
股東結構
總股本:166,448,410 股
持股數 (股)
No Data Found
持股數 (股)
No Data Found
主要股東
股東名稱 | 持股數 (股) | 持股比率 (%) |
---|---|---|
明舒有限公司 | 5,313,126 | 31.92% |
亞闊有限公司 | 1,547,697 | 9.30% |
日商三菱HC資本株式會社 | 1,490,965 | 8.96% |
中租能源開發股份有限公司 | 1,490,965 | 8.96% |
文清有限公司 | 1,051,773 | 6.32% |
蔡尚清 | 1,039,002 | 6.24% |
元大創業投資股份有限公司 | 739,009 | 4.44% |
兆豐成長創業投資股份有限公司 | 736,009 | 4.42% |
兆豐創業投資股份有限公司 | 730,009 | 4.39% |
臺企銀創業投資股份有限公司 | 485,193 | 2.91% |
註:截至113年4月2日之股東名冊。
股東會
2024
2023
2022
2021